根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程發(fā)包文件的規(guī)定,溱湖文化旅游集團(tuán)有限公司的鹿鳴西路照明工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 泰州市京騰安裝工程有限公司 | 東恒建設(shè)有限公司 | 江蘇迪生建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 72.445511 | 73.361633 | 76.140707 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 樊明亮 | 徐相年 | 陳慧 | |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | / | / | / | |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | / | / | / |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
/ | / | / |
?
3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 江蘇欣鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件1.3.3,無質(zhì)量承諾,確定為廢標(biāo)。 |
2 | 江蘇天隆建設(shè)有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件1.3.3,無質(zhì)量承諾,確定為廢標(biāo)。 |
3 | 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件1.3.3,無質(zhì)量承諾,確定為廢標(biāo)。 |
4 | 江蘇晟辰照明工程有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件3.4.1,投標(biāo)保證金未從基本賬戶匯出,確定為廢標(biāo)。 |
5 | 江蘇健生燈業(yè)有限公司 | 資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格。 |
6 | 垣寶建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件3.4.1,保證金未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到賬,確定為廢標(biāo)。 |
7 | 江蘇宏玉升電氣工程有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件3.4.1,保證金未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到賬,確定為廢標(biāo)。 |
8 | 江蘇華廈建設(shè)工程有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件C4,其投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)投標(biāo)。 |
9 | 江蘇杰成建設(shè)工程有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件C4,其投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)投標(biāo)。 |
10 | 江蘇金環(huán)球建設(shè)有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件C4,其投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)投標(biāo)。 |
11 | 江蘇智杰建筑工程有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件C4,其投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)投標(biāo)。 |
12 | 寶典電氣集團(tuán)有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件C4,其投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)投標(biāo)。 |
?
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
?
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況(至少5人)
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
?
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 合計(jì)得分 | ? |
? | |||
1 | 泰州市京騰安裝工程有限公司 | 100 | ? |
2 | 東恒建設(shè)有限公司 | 99.02 | ? |
3 | 江蘇迪生建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.09 | ? |
4 | 江蘇遠(yuǎn)工建設(shè)有限公司 | 97.09 | ? |
5 | 江蘇中裝建設(shè)有限公司 | 95.67 | ? |
6 | 江蘇鳳城建設(shè)工程有限公司 | 95.65 | ? |
7 | 江蘇水木年華建設(shè)有限公司 | 95.53 | ? |
8 | 江蘇春之源建設(shè)工程有限公司 | 95.51 | ? |
9 | 江蘇前盛建設(shè)有限公司 | 95.48 | ? |
10 | 江蘇悅凱建設(shè)工程有限公司 | 95.43 | ? |
11 | 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 | 95.39 | ? |
12 | 江蘇錦之浩光電科技有限公司 | 95.35 | ? |
13 | 揚(yáng)州市天祥路燈器材有限公司 | 95.30 | ? |
14 | 江蘇天馬光電科技有限公司 | 95.27 | ? |
7.擬確定中標(biāo)人:泰州市京騰安裝工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自_2019年7月23日_起,至_2019年7月26日_止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向發(fā)包人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,發(fā)包人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
?
???????????????????????????????????? 發(fā)包人:溱湖文化旅游集團(tuán)有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 日期:2019年7月23日